1. Kompresör tasarımı Ülke çapında birincil enerji verimliliği;
2. Eksenel akış fanı, düşük hız ve düşük gürültü benimser;
3. Motor, tek frekanslı invertörleri benimser, enerji tasarrufunu mükemmel tutar;
4. Hava girişi için benzersiz tasarım, gelişmiş enerji tasarrufu etkisi benimser;
5. Süper büyük ayırma sistemi tasarımı, kullanım ömrünü artırır;
6. Vida grubu 20 adet rulman yapısı, düşük titreşim, uzun kullanım ömrü benimser;
7. Yağ soğutmalı kompakt tasarımı benimser, şaft güç kaybını azaltır, enerji verimliliğini artırır;
8. PLC kontrol sistemi ile akıllı çalışma.
K SERIES TECHNICAL PARAMETER
Model | Air end Model | 8bar | 8bar | Overall dimensions | Weight(KG) | Outlet pipe diameter |
Motor power(kw) | Rated flow rate | (mm) | ||||
(m3/min) | ||||||
K22Y | SLG22N | 22 | 4.2 | 1200×950×1200 | 530 | G1-1/4 |
K30Y | 30 | 6 | 1360×1020×1450 | 740 | G2 | |
K37Y | SLG37N | 37 | 7.1 | 755 | ||
K45Y | 45 | 9.5 | 1580×1200×1600 | 1120 | G2-1/2 | |
K55Y | SLG55N | 55 | 12.3 | 1180 | ||
K75Y | SLG75N | 75 | 15.8 | 1580x1330x1970 | 1560 | |
K90Y | 90 | 20 | 1600 | |||
K110Y | SLG110N | 110 | 24 | 1680×1400×2160 | 2035 | G3 |
K132Y | 132 | 28.6 | 2170 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.