Time to use the air

Ürünler

Ercom Oksijen Jeneratörü

Kategoriler:

Açıklama

Ercom Oksijen Jeneratörleri basınç salınımlı adsorpsiyon (PSA) yöntemi kullanılarak güvenilir bir şekilde
saf oksijen elde edilmesini sağlar. İçerisinde güçlü bir adsorban olan zeolit moleküler elek sayesinde oksijen,
havada bulunan başta azot ve argon gibi elementler bileşenlerden ayrılır. Oksijen üretimi basınçlandırılmış
havanın zeolit moleküler elekten geçmesi ile elde edilir.

Ürün Özellikleri

  • Kompakt tasarım
  • Dokunmatik ekran PLC kontrol sistemi
  • Yerinde üretim
  • Müşteri isteğine bağlı saflık değerinde (%90-%95) veyüksek kapasitede oksijen üretimi
  • Uzun ömürlü özel zeolit granülleri
  • Özel susturucularla minimize edilmiş ses seviyesi
  • Hızlı başlatma
  • Düşük bakım maliyeti
  • Yağ indikatörü
    * İstenilen verimde üretim için filtre elementi periyodik olarak değiştirilmelidir.

Teknik Özellikler

Model İstenilen Saflıktaki Hava Debisi (m3/h) İstenilen Saflıktaki Oksijen Debisi (m3/h) Bağlantı Çapları Önerilen Minimum Buffer Tank Hacmi (L) Partikül Filtresi
90% 93% 95% 90% 93% 95% Hava Giriş Ölçüsü Oksijen Çıkış Ölçüsü %90 Saflık için (P Filtre)
MOG-25 2,8 2,7 2,8 0,3 0,2 0,2 1/2″ 1/2″ 5,6 GON-35
MOG-40 4,7 4,5 4,6 0,4 0,4 0,4 1/2″ 1/2″ 9,4 GON-35
MOG-70 8,4 8,2 8,3 0,8 0,7 0,6 1/2″ 1/2″ 16,9 GON-35
MOG-120 14,3 13,9 14,1 1,3 1,2 1,1 1/2″ 1/2″ 28,8 GON-35
MOG-140 17,1 16,7 17 1,6 1,4 1,3 1/2″ 1/2″ 34,5 GON-35
MOG-175 21,4 20,9 21,2 1,9 1,7 1,6 1/2″ 1/2″ 43,2 GON-35
MOG-240 28,6 27,9 28,3 2,6 2,3 2,2 1/2″ 1/2″ 57,6 GON-35
MOG-380 46,1 45 45,6 4,2 3,7 3,5 1/2″ 1/2″ 92,9 GON-35
MOG-530 64,2 62,6 63,5 5,8 5,2 4,9 1/2″ 1/2″ 129,3 GON-35
MOG-660 80,7 78,7 79,8 7,3 6,6 6,1 1/2″ 1/2″ 162,5 GON-35
MOG-800 98,8 96,4 97,7 9 8 7,5 3/4″ 1/2″ 199 GON-35
MOG-970 118,5 115,6 117,2 10,8 9,6 9 1″ 1/2″ 238,8 GON-35
MOG-1210 148,2 144,5 146,5 13,5 12 11,3 1″ 1/2″ 298,5 GON-35
MOG-1900 233 227,3 230,3 21,2 18,9 17,7 1″ 1/2″ 469,4 GON-35
MOG-2310 283,3 276,3 280 25,8 23 21,5 1 1/2″ 1/2″ 570,6 GON-35
MOG-2850 346,2 337,8 342,3 31,5 28,1 26,3 1 1/2″ 1/2″ 697,5 GON-35
MOG-3810 468,1 456,7 462,8 42,6 38,1 35,6 1 1/2″ 1/2″ 943,1 GON-55
MOG-4440 545,9 532,6 539,7 49,6 44,4 41,5 1 1/2″ 1/2″ 1099,8 GON-55
MOG-5350 654,4 638,4 647 59,5 53,2 49,8 2″ 1/2″ 1318,4 GON-70
MOG-6570 807,2 787,5 798,1 73,4 65,6 61,4 2″ 1/2″ 1626,2 GON-100
MOG-7700 946 922,9 935,3 86 76,9 71,9 2″ 1/2″ 1905,8 GON- 100
MOG-9050 1109,5 1082,3 1096,9 100,9 90,2 84,4 2 1/2″ 3/4″ 2235,1 GON-150
MOG-13200 1621 1581,3 1602,6 147,4 131,8 123,3 DN80 3/4″ 3265,5 GON-150
MOG-15700 1928,4 1881,2 1906,5 175,3 156,8 146,7 DN80 3/4″ 3884,9 GON-225
MOG-17700 2166 2112,9 2141,3 196,9 176,1 164,7 DN80 1″ 4363,4 GON-225
MOG-21600 2645,7 2581 2615,7 240,5 215,1 201,2 DN80 1″ 5329,9 GON-225

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Ercom Oksijen Jeneratörü” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Whatsapp