Açıklama
Basınçlı Hava Filtreleri son kullanıcıya konforlu bir kullanım sunar. Düşük basınç düşümüne sahiptir, dayanıklıdır ve ürün gamında endüstrinin ihtiyaç duyduğu tüm bağlantı çapları mevcuttur.
Basınçlı Hava Filtreleri son kullanıcıya konforlu bir kullanım sunar. Düşük basınç düşümüne sahiptir, dayanıklıdır ve ürün gamında endüstrinin ihtiyaç duyduğu tüm bağlantı çapları mevcuttur.
Basınçlı Hava Filtreleri son kullanıcıya konforlu bir kullanım sunar. Düşük basınç düşümüne sahiptir, dayanıklıdır ve ürün gamında endüstrinin ihtiyaç duyduğu tüm bağlantı çapları mevcuttur.
Model | Bağlantı Ölçüsü |
Debi | Maks. Çalışma Basıncı (barg) |
Element Modeli | Ölçüler (mm) | |||||||
(m³/saat) | (scfm) | A | B | C | D | E | ||||||
D20 | – | 1/4″ | – | 20 | 12 | 20 | D20 | 75 | 45 | 193 | 175 | 100 |
D40 | – | 3/8″ | – | 40 | 24 | 20 | D40 | 75 | 45 | 193 | 175 | 100 |
D25 | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 25 | 15 | 20 | D25 | 102 | 45 | 219,5 | 197,5 | 125 |
D50 | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 50 | 30 | 20 | D50 | 102 | 45 | 219,5 | 197,5 | 125 |
D100 | 3/8″ | 1/2″ | – | 100 | 58 | 20 | D100 | 102 | 45 | 257,5 | 235,5 | 165 |
D150 | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 150 | 88 | 20 | D150 | 123 | 45 | 302,5 | 275,5 | 205 |
D200 | 3/4″ | 1″ | – | 200 | 117 | 20 | D200 | 123 | 45 | 366,5 | 339,5 | 265 |
D250 | 3/4″ | 1″ | – | 250 | 147 | 20 | D250 | 123 | 45 | 406,5 | 379,5 | 315 |
D300 | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 300 | 176 | 20 | D300 | 123 | 45 | 463 | 427,5 | 365 |
D500 | 1 1/4″ | 1 1/2″ | – | 500 | 294 | 20 | D500 | 123 | 45 | 493 | 457,5 | 395 |
D600 | 1 1/4″ | 1 1/2″ | – | 600 | 353 | 20 | D600 | 123 | 45 | 538 | 502,5 | 440 |
D851 | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 851 | 500 | 20 | D851 | 160 | 45 | 625,5 | 583,8 | 495 |
D1210 | 2″ | – | – | 1210 | 712 | 20 | D1210 | 160 | 45 | 695,5 | 653,8 | 565 |
D1520 | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 1520 | 930 | 20 | D1520 | 194 | 45 | 730 | 672 | 445 |
D1820 | 2 1/2″ | 3″ | – | 1820 | 1140 | 20 | D1820 | 194 | 45 | 870 | 813 | 565 |
D2220 | 3″ | – | – | 2220 | 1380 | 20 | D2220 | 194 | 45 | 924 | 867 | 615 |
D2620 | 3″ | – | – | 2620 | 1541 | 20 | D2620 | 194 | 45 | 1068 | 1011 | 695 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.