Time to use the air

Ürünler

Ercom Basınçlı Hava Tankları

Ercom Basınçlı Hava Tankları

Açıklama

Ercom Basınçlı Hava Tankları

Teknik Özellikler

model hacim (lt) basınç (bar) göcde çapı (mm) yükseklik (mm) ağırlık (kg) bağlantı çapı (R)
ERT 300-11 300 11 480 1930 90 3/4″
ERT 300-16 300 16 480 1930 120 3/4″
ERT 300-40 300 40 480 1930 300 3/4″
ERT 500-11 500 11 600 2141 150 1″
ERT 500-16 500 16 600 2141 200 1″
ERT 500-40 500 40 600 2141 350 1″
ERT 1000-11 1000 11 850 2258 280 1 1/4″
ERT 1000-16 1000 16 850 2258 400 1 1/4″
ERT 1000-40 1000 40 850 2258 1050 1 1/4″
ERT 2000-11 2000 11 1150 2350 500 2″
ERT 2000-16 2000 16 1150 2350 800 2″
ERT 2000-40 2000 40 1150 2350 1700 2″
ERT 3000-11 3000 11 1200 3100 675 2 1/2″
ERT 3000-16 3000 16 1200 3100 1100 2 1/2″
ERT 3000-40 3000 40 1200 3100 2100 2 1/2″
ERT 4000-11 4000 11 1400 3365 1100 DN 80
ERT 4000-16 4000 16 1400 3365 1300 DN 80
ERT 5000-11 5000 11 1400 4000 1300 DN 80
ERT 5000-16 5000 16 1400 4000 1700 DN 80

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Ercom Basınçlı Hava Tankları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Whatsapp